根据《江苏理工学院共青团推优入党工作实施细则(试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院团委认真审核把关,研究决定徐梦圆等人作为“推优”对象,现予以公示,具体详见名单。
公示时间为2024年5月10日-5月16日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院团委反映,联系电话:0519-86953259,联系人:蒋婷婷老师、季海蓉老师。
计算机工程学院团委2024年上半年“推优”名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 团支部 表决情况 | 备注 |
1 | 21软件2 | 2021144231 | 徐梦圆 | 女 | 22/22 |
|
2 | 22计2 | 2022141220 | 周得文 | 男 | 22/22 |
|
3 | 22媒体1 | 2022145101 | 郑自迪 | 女 | 20/20 |
|
4 | 22媒体2 | 2022145206 | 包雨程 | 女 | 24/24 |
|
5 | 22媒体2 | 2022145230 | 赵群 | 女 | 24/24 |
|
6 | 22网络1 | 2022146130 | 朱景琦 | 男 | 24/25 |
|
7 | 22网络2ZD | 2022146203 | 蒋翎程 | 男 | 17/21 | 校级学生组织推优 |
8 | 23计1 | 2023141113 | 马顺其 | 男 | 11/15 |
|
9 | 23计1 | 2023141130 | 朱奕斐 | 男 | 12/15 |
|
10 | 23计2 | 2023141224 | 薛露 | 女 | 15/17 | 院级学生组织推优 |
11 | 23计2 | 2023141218 | 沈思凯 | 女 | 11/17 |
|
12 | 23计2 | 2023141221 | 孙梓轩 | 男 | 15/17 |
|
13 | 23计2 | 2023141227 | 张翔 | 男 | 9/17 |
|
14 | 23计2 | 2023141205 | 姬瑞瑞 | 男 | 15/17 | 院级学生组织推优 |
15 | 23计2 | 2023141217 | 沙帅帅 | 男 | 15/17 | 院级学生组织推优 |
16 | 23媒体1 | 2023145122 | 徐轩 | 男 | 18/20 |
|
17 | 23媒体1 | 2023145127 | 叶冉 | 女 | 20/20 |
|
18 | 23媒体1 | 2023145138 | 罗玉洁 | 女 | 20/20 |
|
19 | 23媒体1 | 2023145108 | 华乐儿 | 女 | 36/45 | 校级学生组织推优 |
20 | 23媒体1 | 2023145121 | 席铭艺 | 女 | 15/17 | 院级学生组织推优 |
21 | 23媒体2 | 2023145215 | 施宇星 | 女 | 16/21 |
|
22 | 23媒体2 | 2023145225 | 张诺 | 女 | 18/21 |
|
23 | 23媒体2 | 2023145208 | 李锦艺 | 女 | 14/21 |
|
24 | 23媒体2 | 2023145226 | 张双贺 | 女 | 15/21 |
|
25 | 23媒体2 | 2023145223 | 袁芮 | 女 | 11/11 | 院级学生组织推优 |
26 | 23媒体2 | 2023145209 | 李茜 | 女 | 18/29 | 院级学生组织推优 |
27 | 23数据1 | 2023147111 | 刘雨轩 | 女 | 8/10 |
|
28 | 23数据1 | 2023147128 | 赵后苏 | 男 | 6/10 |
|
29 | 23数据2 | 2023147226 | 于吉星 | 男 | 9/17 |
|
30 | 23数据2 | 2023147202 | 陈森源 | 女 | 11/17 |
|
31 | 23数据2 | 2023147206 | 戴泓宇 | 男 | 10/17 |
|
32 | 23数据2 | 2023147227 | 俞佳逸 | 女 | 17/29 | 院级学生组织推优 |
33 | 23软件1 | 2023144112 | 沈烁男 | 女 | 10/13 |
|
34 | 23软件2 | 2023144238 | 张紫欣 | 女 | 13/13 |
|
35 | 23软件2 | 2023144203 | 崔久康 | 男 | 13/13 |
|
36 | 23软件2 | 2023144224 | 杨晨旭 | 男 | 17/17 | 院级学生组织推优 |
37 | 23网络1Z | 2023146114 | 江艳 | 女 | 12/12 |
|
38 | 23网络1Z | 2023146119 | 陈鑫 | 女 | 19/29 | 院级学生组织推优 |
39 | 23网络1Z | 2023146122 | 邓丽娇 | 女 | 15/17 | 院级学生组织推优 |
40 | 23网络2ZD | 2023146202 | 闫梦如 | 女 | 10/11 |
|
41 | 23网络2ZD | 2023146201 | 王家熙 | 女 | 11/11 |
|
42 | 22网络2ZD | 2023126219 | 贺彬靓 | 男 | 17/17 | 院级学生组织推优 |
计算机工程学院团委
2024年5月10日