考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
114636210500418 | 吴海刚 | 63 | 63 | 103 | 85 | 314 |
114636210500411 | 王永祥 | 59 | 75 | 98 | 71 | 303 |
114636210500391 | 韩知睿 | 58 | 80 | 85 | 75 | 298 |
114636210500413 | 徐建峰 | 58 | 77 | 91 | 72 | 298 |
114636210500425 | 罗翔 | 61 | 66 | 89 | 70 | 286 |
114636210500387 | 包雨程 | 64 | 78 | 72 | 67 | 281 |
114636210500408 | 叶佳伟 | 60 | 67 | 72 | 68 | 267 |
