根据《江苏理工学院共青团推优入党工作实施细则(试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院团委认真审核把关,研究决定尹允等人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2026年9月24日-10月10日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院团委反映,联系电话:0519-86953259,联系人:季老师。
计算机工程学院团委2026年下半年“推优”名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 团支部 表决情况 | 备注 |
1 | 23媒体1 | 2023145128 | 尹允 | 男 | 24/28 | |
2 | 24计1 | 2024345136 | 金泽楷 | 男 | 30/30 | |
3 | 24软件1 | 2024144102 | 刘睿鑫 | 男 | 23/27 | |
4 | 24软件1 | 2024144115 | 孙泽宇 | 男 | 23/27 | |
5 | 24软件1 | 2024144116 | 王锦阳 | 男 | 23/27 | |
6 | 24软件1 | 2024144122 | 许志炜 | 男 | 23/27 | |
7 | 24软件2 | 2024144228 | 程媛媛 | 女 | 17/23 | 院学生组织推优 |
8 | 24数据2 | 2024147208 | 汪嘉乐 | 男 | 30/30 | |
9 | 24网络1Z | 2024146117 | 周子顺 | 男 | 25/25 | |
10 | 24网络1Z | 2024146127 | 蔡天浩 | 男 | 17/23 | 院学生组织推优 |
11 | 24网络2ZD | 2024146214 | 张无极 | 男 | 8/10 | |
12 | 24网络2ZD | 2024146218 | 陆柯允 | 男 | 8/10 | |
13 | 25计1 | 2025141127 | 吴婧 | 女 | 25/33 | |
14 | 25计1 | 2025141134 | 梅芳华 | 女 | 23/33 | |
15 | 25计1 | 2025141135 | 潘梦娇 | 女 | 25/33 | |
16 | 25计1 | 2025141124 | 芦升艳 | 女 | 21/33 | |
17 | 25计2 | 2025141204 | 刘适尘 | 男 | 23/31 | |
18 | 25计2 | 2025141227 | 孔昱儿 | 女 | 21/31 | |
19 | 25计2 | 2025141224 | 林君畅 | 女 | 21/31 | |
20 | 25计2 | 2022325128 | 管大卫 | 男 | 23/31 | |
21 | 25计2 | 2025141238 | 陈露 | 女 | 23/31 | |
22 | 25媒体1 | 2025145131 | 崔溪 | 女 | 15/21 | |
23 | 25媒体1 | 2025145130 | 袁紫晴 | 女 | 17/18 | 院学生组织推优 |
24 | 25媒体1 | 2025145120 | 闫茹萍 | 女 | 20/21 | |
25 | 25媒体1 | 2025145135 | 龚嘉怡 | 女 | 18/21 | |
26 | 25媒体2 | 2025145210 | 吕仁杰 | 男 | 21/30 | |
27 | 25媒体2 | 2025145225 | 秦若雯 | 女 | 21/30 | |
28 | 25媒体2 | 2025145236 | 金美如 | 女 | 22/30 | |
29 | 25媒体2 | 2025145223 | 魏子梦 | 女 | 22/30 | |
30 | 25软件1 | 2025144121 | 刘子予 | 男 | 22/31 | |
31 | 25软件1 | 2025144115 | 崔一航 | 男 | 20/31 | |
32 | 25软件1 | 2025144108 | 林东民 | 男 | 23/31 | |
33 | 25软件2 | 2025144217 | 于晟 | 男 | 24/30 | |
34 | 25软件2 | 2025144239 | 张语涵 | 女 | 18/30 | |
35 | 25软件2 | 2025144224 | 揭建韩 | 男 | 22/30 | |
36 | 25软件2 | 2025144212 | 朱子成 | 男 | 22/30 | |
37 | 25软件2 | 2025144240 | 羊欣悦 | 女 | 17/30 | |
38 | 25数据1 | 2025147102 | 刘子扬 | 男 | 23/28 | |
39 | 25数据1 | 2025147117 | 周昱辰 | 男 | 25/28 | |
40 | 25数据1 | 2025147134 | 虞淼 | 女 | 27/28 | |
41 | 25数据1 | 2025147126 | 陈语彤 | 女 | 23/28 | |
42 | 25数据1 | 2025147135 | 陶盈盈 | 女 | 26/28 | |
43 | 25数据2 | 2025147227 | 蔡佳琦 | 女 | 17/23 | 院学生组织推优 |
44 | 25数据2 | 2025147229 | 谢文硕 | 女 | 22/23 | |
45 | 25网络1Z | 2025146140 | 孙磊 | 男 | 22/34 | |
46 | 25网络1Z | 2025146142 | 朱珈萱 | 女 | 22/34 | |
47 | 25网络2ZD | 2025146216 | 陆梓逸 | 男 | 10/10 | |
48 | 25智能1 | 2025148131 | 窦子晗 | 女 | 19/20 | |
49 | 25智能2 | 2025148231 | 李茜茜 | 女 | 13/21 | |
50 | 25智能2 | 2025148222 | 王奕涵 | 女 | 14/21 | |
51 | 25计2 | 2025333110 | 陆钲文 | 男 | 58/66 | 校学生组织推优 |
52 | 26研人工智能1 | 2026605003 | 李源明 | 男 | 28/30 | |
53 | 26研人工智能1 | 2026605027 | 刘玉鑫 | 男 | 26/30 | |
54 | 25研人工智能1 | 2025605025 | 王长伟 | 男 | 25/30 |
计算机工程学院团委
2026年9月24日
